samedi, 15 septembre 2007, 08:25
| Jeu | (en français) | Joueurs | Age | Durée | Editeur | Extension |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boursicocotte | 3-5 | 7+ | 30 min | Asmodée | ||
| CA$H’n GUN$ Live | 8-20 | 8+ | 30 min | Asmodée | ||
| Can't Stop | 2-4 | 8+ | 15 min | Asmodée | ||
| Carcassonne | 2-5 | 8+ | Hans im Glueck | |||
| Cartagena | 2-5 | 8+ | Tilsit | |||
| Contrario 2 | 2-6 | 12+ | 20 min | Asmodée | ||
| Dragon | 2-4 | 8+ | 10 min | Asmodée | ||
| DVONN | 2 | 9+ | Gipf Projekt | |||
| Fantasy | 2-4 | 8+ | 15 min | |||
| Fantasy II | 2-4 | 8+ | 15 min | x | ||
| GIPF | 2 | 9+ | Gipf Projekt | |||
| Hase und Igel | Le lièvre et la tortue | 2-6 | 4+ | Ravensburger | ||
| Jungle Jam | Jungle Speed | 2-10 | 6+ | Flitzebogen | ||
| Klondike | 2-4 | 6+ | HABA | |||
| La crique des pirates | 3-5 | 8+ | 75 min | Asmodée | ||
| La guerre des moutons | 2-4 | 7+ | 30 min | Asmodée | ||
| Labyrinthe | 1-4 | 8+ | 20 min | Ravensburger | ||
| Le Seigneur des Anneaux - La Quête | 2 | 10+ | 40 min | Tilsit | ||
| Les aventuriers du rails | 2-5 | 8+ | 45 min | Asmodée | ||
| Les chevaliers de la table ronde | 3-7 | 10+ | 75 min | Asmodée | ||
| Les Cités Perdues | 2 | 10+ | 40 min | Tilsit | ||
| Les Colons de Catanes (jeu de cartes) | 2 | 10+ | 60 min | Tilsit | ||
| Objets trouvés | 4-9 | 10+ | 45 min | Asmodée | ||
| Perudo | 2-6 | 8+ | 15 min | Asmodée | ||
| Pickomino | 2-7 | 8+ | 25 min | Zoch | ||
| Pylos | 2 | 8+ | Gigamic | |||
| PÜNCT | 2 | 9+ | Gipf Projekt | |||
| Red Hot Silly Dragon | 2-5 | 10+ | 30 min | Tilsit | ||
| Risk | 2-6 | 9+ | Hasbro | |||
| Salut les pingouins | 1-6 | 5+ | Ravensburger | |||
| Santy Anno | 3-8 | 10+ | 30 min | Asmodée | ||
| TAMSK | 2 | 9+ | Gipf Projekt | |||
| Taverne de la Licorne | 3-5 | 10+ | 45 min | Asmodée | ||
| Uno (tour) | 2-10 | 3+ | Mattel | |||
| Wanted ! | 4-7 | 10+ | 30 min | Tilsit | ||
| Wanted ! : Dodge City | 4-8 | 10+ | 30 min | Tilsit | x | |
| Wanted : High Noon / A Fistful of Cards | 4-8 | 10+ | 30 min | Tilsit | x | |
| YINSH | 2 | 9+ | Gipf Projekt | |||
| ZÈRTZ | 2 | 9+ | Gipf Projekt | |||
| Zicke-Zacke Hühnerkacke | Pique-Plume | 2-4 | 4+ | 15 min | Zoch |
Toilo-ludothèque
1 joueur
AYA de Zoch
Inventaire de Tower Defense




