<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="fr-FR">
	<title>Le site de Monika et Philippe</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php" />
	<modified>2026-03-09T15:33:01Z</modified>
	<author>
		<name>Monika &amp; Philippe</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2026, Monika &amp; Philippe</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>On migre ...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry131115-150000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Apr&egrave;s sphpblog, on a test&eacute; divers <i>CMS</i> et on a opt&eacute; pour <a href="http://www.dokuwiki.org" target="_blank" >DokuWiki</a> pour la suite du site.<br /><br />La suite de nos news se trouve donc &agrave; l&#039;adresse <a href="http://bajoit.net" target="_blank" >http://bajoit.net</a>.<br />Une migration est en cours, &agrave; terme ... on trouvera le DokuWiki &agrave; cette adresse aussi.]]></content>
		<id>http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry131115-150000</id>
		<issued>2013-11-15T00:00:00Z</issued>
		<modified>2013-11-15T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Grand Jogging de Verviers</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry130616-150000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[167.	3701		BAJOIT BENOIT	27:50	5:34min/km	 10.78km/h	135e hom	<br />175.	3703		BAJOIT ROMAIN	28:04	5:37min/km	 10.69km/h	142e hom<br />234.	3702		BAJOIT PHILIPPE	29:25	5:53min/km	 10.20km/h	187e hom	]]></content>
		<id>http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry130616-150000</id>
		<issued>2013-06-16T00:00:00Z</issued>
		<modified>2013-06-16T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Enfin une adresse officielle ...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry130531-110400" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La commune vient de me sonner, nous resterons Petit-Halletois.<br /><br />Benoit va aimer notre num&eacute;ro de future maison qui est un nombre premier.]]></content>
		<id>http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry130531-110400</id>
		<issued>2013-05-31T00:00:00Z</issued>
		<modified>2013-05-31T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Le g&acirc;teau aux carottes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry130504-150000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/DSC_9411_33.jpg',1278,856,false);"><img src="images/DSC_9411_33.jpg" width="400" height="268" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>On lui avait pr&eacute;par&eacute; plusieurs fois quand il &eacute;tait petit.<br /><br />Pour ses 20 ans, je lui ai refait ce fameux g&acirc;teau aux carottes, dont voici la recette :<br /><br /><br /><br /><ul><li>faire mousser 5 jaunes d'oeufs avec 4 Ã  5 cuillÃ¨res Ã  soupe d'eau chaude
<li>ajouter 150gr de sucre semoule
<li>mÃ©langer Ã©nergiquement
<li>introduire progressivement 200gr de noisettes moules, 10 biscottes Ã©crasÃ©es, un sachet de levure chimique et le jus d'un citron
<li>insÃ©rer 250gr de carottes rapÃ©es finement
<li>battre 5 blancs d'oeufs en neige et additionner 50gr de sucre
<li>incorporer les blancs dans la pÃ¢te
<li>beurrer un moule de 22cm
<li>cuire Ã  180Â° pendant 50-60 minutes dans un four prÃ©chauffÃ©
<li>napper de chocolat</ul>]]></content>
		<id>http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry130504-150000</id>
		<issued>2013-05-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2013-05-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Jogging : Corrida</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry121222-210000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La Corrida de Hannut, 4&egrave;me premi&egrave;re participation sous la pluie.<br /><br />Philippe 5km 00:28:21 - 5:40min/km - 10,58km/h<br />Benoit 5km 00:28:25 - 5:41min/km - 10,56km/h<br /><br /><br />Benoit est class&eacute; 3&egrave;me V3 ... qui doit prendre des cours de calligraphie ?]]></content>
		<id>http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry121222-210000</id>
		<issued>2012-12-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-12-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Grand Jogging de Verviers</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry120617-190000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>5km</b><br />177.	3009		BAJOIT ROMAIN	29:18	5:52min/km	 10.24km/h	140e hom<br />201.	3010		BAJOIT BENOIT	30:01	6:01min/km	 10.00km/h	158e hom<br /><br /><b>13,6km</b><br />1779.	68		BAJOIT PHILIPPE	1:16:46	5:53min/km	 10.21km/h	438e VE1]]></content>
		<id>http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry120617-190000</id>
		<issued>2012-06-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-06-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Jogging : Corrida</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry111217-220000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La Corrida de Hannut, 3&egrave;me premi&egrave;re participation.<br /><br />Philippe 10km 00:52:47 - 5:17min/km - 11,37km/h<br />Romain 5km 00:27:05 - 5:25min/km - 11,08km/h<br />Benoit 5km 00:28:43 - 5:45min/km - 10,45km/h]]></content>
		<id>http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry111217-220000</id>
		<issued>2011-12-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-12-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Permis de conduire</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry110704-120000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Fini le stress d&#039;avant l&#039;examen pratique ... place au stress de laisser Nicolas partir seul.<br /><br />Philippe connait maintenant Huy, ses pi&egrave;ges et ses environs.<br /><br />La premi&egrave;re escapade jusque chez Dylan s&#039;est bien d&eacute;roul&eacute;e. Il est rentr&eacute; fier en disant : &quot;J&#039;ai mis de la musique&quot;]]></content>
		<id>http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry110704-120000</id>
		<issued>2011-07-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-07-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Grand jogging de Verviers </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry110619-200000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[13.5km<br />1164e - Philippe - 1:09:12 - 5:18min/km - 11.32km/h<br /><br />5km<br />250e - Benoit - 31:34 - 6:19min/km - 9.51km/h<br />313e - Romain - 33:34 - 6:43min/km - 8.94km/h]]></content>
		<id>http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry110619-200000</id>
		<issued>2011-06-19T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-06-19T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Kangourou</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry110519-120000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[L&#039;empressement de Benoit lui aura permis d&#039;atteindre seulement un score de 64 (prudence 1).<br /><br />Romain est tr&egrave;s fid&egrave;le &agrave; lui-m&ecirc;me : prudent, mais il se sous-estime. Il est notre champion familial actuel avec son score de 100,00 et ses 13 en prudence. Il se classe 299&egrave;me sur 18198.<br /><br /><br /><br /><b>Rappel des autres scores :</b><br /><i>2013</i> 2&egrave;me secondaire : BAJOIT Benoit 65,50, Prudence 7, 1951e/26253 <br /><i>2012</i> 1&egrave;re secondaire : BAJOIT Benoit 73,75, Prudence 1<br /><i>2011</i> 6&egrave;me primaire : BAJOIT Benoit 64,25<br /><i>2010</i> 5&egrave;me primaire : BAJOIT Benoit 72,5<br /><br /><i>2013</i> 5&egrave;me secondaire : BAJOIT Romain 76,25, Prudence 5, 39e/1351<br /><i>2012</i> 4&egrave;me secondaire : BAJOIT Romain 72,5, Prudence 9, 799e/11010<br /><i>2011</i> 3&egrave;me secondaire : BAJOIT Romain 100, Prudence 13, 299e/18198<br /><i>2010</i> 2&egrave;me secondaire : BAJOIT Romain 73.55, Prudence 8, 1953e/26952<br /><i>2009</i> 1&egrave;re secondaire : BAJOIT Romain 72.25<br /><i>2008</i> 6&egrave;me primaire : BAJOIT Romain 55.50<br /><br /><i>2008</i> 5&egrave;me secondaire : BAJOIT Nicolas 76.25<br /><i>2008</i> 4&egrave;me secondaire : BAJOIT Nicolas 78.75<br /><i>2007</i> 3&egrave;me secondaire : BAJOIT Nicolas 51.75<br /><i>2006</i> 2&egrave;me secondaire : BAJOIT Nicolas 77.25<br /><i>2005</i> 1&egrave;re secondaire : BAJOIT Nicolas 73.00]]></content>
		<id>http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry110519-120000</id>
		<issued>2011-05-19T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-05-19T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Jogging : Corrida</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry101218-220000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La Corrida de Hannut, 2&egrave;me premi&egrave;re participation dans la neige<br /><br />Philippe 10km 00:55:57 - 5:36min/km - 10,72km/h<br />Benoit 5km 00:33:02 - 6:36min/km - 9,08km/h<br />Romain 5km 00:35:50 - 7:10min/km - 8,37km/h<br />]]></content>
		<id>http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry101218-220000</id>
		<issued>2010-12-18T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-12-18T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Pain d&#039;&eacute;pices</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry100926-160000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[250gr de farine<br />300gr de miel<br />1/2 c&agrave;c de bicarbonate<br />1/4l de lait<br />1c&agrave;c de 4 &eacute;pices <br />+<br />50gr groseilles rouges, noix, ... optionnel<br /><br />cuire 50min &agrave; 150-170&deg;]]></content>
		<id>http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry100926-160000</id>
		<issued>2010-09-26T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-09-26T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Un chat ...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry100713-180000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/minouMinou.png" width="300" height="300" border="0" alt="" id="img_float_left" /><br />Nous avons adopt&eacute; une tr&egrave;s gentille chatte, reste &agrave; lui trouver un nom.]]></content>
		<id>http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry100713-180000</id>
		<issued>2010-07-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-07-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>ULg 2010-2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry100709-130000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Nicolas a bien fini l&#039;ann&eacute;e scolaire.<br /><br />Apr&egrave;s avoir r&eacute;ussi son examen th&eacute;orique pour le permis de conduire et ses examens de rh&eacute;to &agrave; l&#039;Ath&eacute;n&eacute;e Royal de Hannut, il a d&eacute;but&eacute; ses vacances avec l&#039;examen d&#039;entr&eacute;e d&#039;ing&eacute;nieur &agrave; l&#039;Universit&eacute; de Li&egrave;ge. Il est parmi les 102 &agrave; l&#039;avoir r&eacute;ussi en premi&egrave;re session, Olivier et Louis ont fait le m&ecirc;me chemin.<br />]]></content>
		<id>http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry100709-130000</id>
		<issued>2010-07-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-07-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Sorbet de fleurs de sureau</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry100628-200000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ * 400ml d&#039;eau<br /> * 100 gr de sucre<br /> * 6 ombelles de fleurs de sureau<br /> * un citron : zeste + jus<br /><br />Cuire l&#039;eau avec le sucre.<br />Y laisser &agrave; infuser les ombrelles pendant 24h<br /><br />Filtrer, ajouter le citron, m&eacute;langer<br /><br />Laisser prendre 2 heures environ au cong&eacute;lateur.<br /><br />M&eacute;langer ensuite au mixeur toutes les 30 minutes.]]></content>
		<id>http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry100628-200000</id>
		<issued>2010-06-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-06-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Grand jogging de Verviers</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry100620-170000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>13.5km</b><br />Philippe - 1:05:19 - 4:51min/km - 12.40km/h<br /><br /><b>5km</b><br />Benoit - 32:19 - 6:28min/km - 9.28km/h<br />Monika - 40:41 - 8:09min/km - 7.38km/h]]></content>
		<id>http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry100620-170000</id>
		<issued>2010-06-20T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-06-20T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Premier miel de printemps</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry100603-120000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/DSC_4355.JPG',685,1024,false);"><img src="images/DSC_4355.JPG" width="150" height="224" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Une premi&egrave;re mini r&eacute;colte, apr&egrave;s les al&eacute;as de l&#039;hiver, cela fait plaisir.]]></content>
		<id>http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry100603-120000</id>
		<issued>2010-06-03T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-06-03T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Kangourou</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry100511-120000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Benoit ne s&#039;en sort pas trop mal pour sa premi&egrave;re participation avec ses 72,5.<br /><br />Romain progresse et obtient cette ann&eacute;e 73,75 avec 8 en prudence.<br /><br />Nicolas &eacute;tait &agrave; Strassbourg et n&#039;a pu particip&eacute; cette ann&eacute;e.<br /><br /><a href="http://www.mathkang.org/" target="_blank" >http://www.mathkang.org/</a><br /><br /><br /><b>Rappel des scores pr&eacute;c&eacute;dents :</b><br /><i>2009</i> 1&egrave;re secondaire : BAJOIT Romain 72.25<br /><i>2008</i> 6&egrave;me primaire : BAJOIT Romain 55.50<br /><br /><i>2008</i> 5&egrave;me secondaire : BAJOIT Nicolas 76.25<br /><i>2008</i> 4&egrave;me secondaire : BAJOIT Nicolas 78.75<br /><i>2007</i> 3&egrave;me secondaire : BAJOIT Nicolas 51.75<br /><i>2006</i> 2&egrave;me secondaire : BAJOIT Nicolas 77.25<br /><i>2005</i> 1&egrave;re secondaire : BAJOIT Nicolas 73.00<br />]]></content>
		<id>http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry100511-120000</id>
		<issued>2010-05-11T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-05-11T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>17 ans</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry100504-090000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[En voil&agrave; encore une ann&eacute;e de pass&eacute;e avec notre grand Nico.<br /><br />Il est en rh&eacute;to et pr&eacute;voit d&#039;aller l&#039;ann&eacute;e prochaine &agrave; l&#039;ULg, il se pr&eacute;pare doucement &agrave; passer l&#039;examen d&#039;entr&eacute;e d&#039;ing&eacute;nieur. Depuis septembre, il va r&eacute;guli&egrave;rement &agrave; LLN pour des cours pr&eacute;paratoires.<br /><br />Il pense aussi &agrave; passer son examen th&eacute;orique pour le permis de conduire.<br /><br />La d&eacute;fense de son rapport de son stage de maturation vocationnelle s&#039;est bien d&eacute;roul&eacute;. Il portait un costard pour la premi&egrave;re fois.<br /><a href="http://arhannut.be/secondaire/specificites/projets/maturation/defense/defense.htm" target="_blank" ><img src="images/tn30.JPG" width="300" height="225" border="0" alt="" /></a>]]></content>
		<id>http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry100504-090000</id>
		<issued>2010-05-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-05-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Quoi de neuf ?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry100207-190000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Rien de sp&eacute;cial, rien de grandiose ... et pourtant tellement de petites choses, l&#039;hiver est l&agrave;, la neige succ&egrave;de aux jours glac&eacute;s.<br /><br />R&eacute;guli&egrave;rement nous pensons &agrave; nos abeilles et on se demande que va nous apporter le printemps. Ce vendredi, une visite a pu nous rassurer : il reste de la vie dans chacune de nos ruches et m&ecirc;me la ruchette. Le nombre de cadavres aux pieds des ruches est impressionant; nous nous sommes assur&eacute;s que les trous de vols ne sont pas obstru&eacute;s. Les cours ont repris, nos condisciples nous rassurent par des observations similaires.<br /><br />L&#039;apiculture est-elle dans l&#039;air du temps ?<br />Une &eacute;cole s&#039;est ouverte &agrave; Hannut, chez B&eacute;atryce, souhaitons-lui beaucoup de succ&egrave;s.<br />Par contre, V&eacute;ro pr&eacute;voit de quitter notre d&eacute;sert hesbignon pour d&#039;autres contr&eacute;es plus mellif&egrave;res.<br /><br />Aujourd&#039;hui, nous avons retrouv&eacute; la circulation dense de Bruxelles pour assister &agrave; quelques pr&eacute;sentations au <a href="http://fosdem.org/2010/" target="_blank" >Fosdem</a>.]]></content>
		<id>http://bajoit.dispas.be/index.php?entry=entry100207-190000</id>
		<issued>2010-02-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-02-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>
